| Band/Titel | PK | CW | SB | OB | ES | BTJ | UI | SM | DG | AXT | MAW | AK | + | ø | |
| 1 | UNLEASHED "Midvinterblot" | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 141 | 11.75 |
| 2 | MY DYING BRIDE "A Line Of Deathless Kings" | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 136 | 11.33 |
| 3 | MELECHESH "Emissaries" | 15 | 15 | 9 | 8 | 15 | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | 13 | 7 | 135 | 11.25 |
| 4 | BELPHEGOR "Pestapokalypse VI" | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 15 | 10 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 130 | 10.83 |
| 5 | SUFFOCATION "Suffocation" | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 130 | 10.83 |
| 6 | DEATH BREATH "Stinking Up The Night" | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 130 | 10.83 |
| 7 | GOD DETHRONED "The Toxic Touch" | 12 | 9 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 8 | 12 | 9 | 129 | 10.75 |
| 8 | IRON MAIDEN "A Matter Of Life And Death" | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 5 | 9 | 125 | 10.42 |
| 9 | I "Between Two Worlds" | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 123 | 10.25 |
| 10 | INCANTATION "Primordial Domination" | 11 | 13 | 7 | 12 | 10 | 14 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 122 | 10.17 |
| 11 | ANAAL NATHRAKH "Eschaton" | 10 | 11 | 9 | 8 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 120 | 10.00 |
| 12 | MERRIMACK "Of Entropy And Life Denial" | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 10 | 119 | 9.92 |
| 13 | THE HAUNTED "The Dead Eye" | 10 | 7 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 13 | 12 | 119 | 9.92 |
| 14 | MYRKGRAV "Trollskau, Skromt Og Kolabrenning" | 10 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 118 | 9.83 |
| 15 | DISILLUSION "Gloria" | 14 | 10 | 13 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 12 | 117 | 9.75 |
| 16 | SONIC REIGN "Raw Dark Pure" | 9 | 6 | 12 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 117 | 9.75 |
| 17 | INSOMNIUM "Above The Weeping World" | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 8 | 116 | 9.67 |
| 18 | PANZERCHRIST "Battalion Beast" | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 115 | 9.58 |
| 19 | ALLFADER "At Least We Will Die Together" | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 | 114 | 9.50 |
| 20 | MIRROR OF DECEPTION "Shards" | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | - | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 102 | 9.27 |
| 21 | SUFFERAGE "Bloodspawn" | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | 110 | 9.17 |
| 22 | VICIOUS RUMORS "Warball" | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | 110 | 9.17 |
| 23 | ABSENCE "The Decomposition Process" | 9 | 8 | 9 | 13 | 6 | - | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 99 | 9.00 |
| 24 | HELFAHRT "Sturmgewalt" | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 108 | 9.00 |
| 25 | KOLDBORN "The Uncanny Valley" | 10 | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 10 | 9 | 108 | 9.00 |
| 26 | SUIDAKRA "Caledonia" | 9 | 7 | 9 | 12 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 9 | 108 | 9.00 |
| 27 | AGRYPNIE "F51.4" | 9 | 10 | 9 | 7 | 13 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 107 | 8.92 |
| 28 | QUEST OF AIDANCE "Fallen Man Collection" | 10 | 8 | 5 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 9 | 9 | 106 | 8.83 |
| 29 | CRUACHAN "The Morrigan´s Call" | 6 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 104 | 8.67 |
| 30 | SPIRITUAL "Pulse" | 8 | 10 | 12 | 10 | 14 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 104 | 8.67 |
| 31 | THE SCOURGER "Blind Date With Violence" | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 104 | 8.67 |
| 32 | DORNENREICH "Durch Den Traum" | 10 | 8 | 13 | 7 | 12 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 102 | 8.50 |
| 33 | SCORNAGE "Pure Motorized Instinct" | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 11 | 7 | 101 | 8.42 |
| 34 | CONSPIRACY "Reincarnated" | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 100 | 8.33 |
| 35 | BURNING SKIES "Desolation" | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 12 | 7 | 8 | 6 | 10 | - | 91 | 8.27 |
| 36 | CADAVEROUS CONDITION "To The Night Sky" | 11 | 7 | - | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 5 | 4 | 6 | 91 | 8.27 |
| 37 | BLACK MESSIAH "Of Myths And Legends" | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 98 | 8.17 |
| 38 | ETERNAL MAJESTY "Wounds Of Hatred And Slavery" | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 98 | 8.17 |
| 39 | RESURRECTED "Endless Sea Of Loss" | 9 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 98 | 8.17 |
| 40 | BY NIGHT "An New Shape Of Desperation" | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | - | 89 | 8.09 |
| 41 | HARM "Devil" | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 97 | 8.08 |
| 42 | PHAZM "Antebellum Death´n´Roll" | 10 | 11 | 11 | 1 | 9 | 5 | 13 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 97 | 8.08 |
| 43 | KAYSER "Frame The World…Hang It On The Wall" | 9 | 10 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 12 | 8 | 96 | 8.00 |
| 44 | WITHIN Y "Portraying Dead Dreams" | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 10 | 8 | 96 | 8.00 |
| 45 | SILVER "World Against World" | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 95 | 7.92 |
| 46 | SYCRONOMICA "Gate" | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 94 | 7.83 |
| 47 | RECKLESS TIDE "Helleraser" | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | - | 9 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 86 | 7.82 |
| 48 | BREED 77 "In My Blood" | 10 | 10 | 11 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 93 | 7.75 |
| 49 | WARSPITE "Confrontation Course" | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | 93 | 7.75 |
| 50 | TWILIGHT OPERA "Descension" | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 92 | 7.67 |
| 51 | AS WE FIGHT "Midnight Tornado" | 8 | 6 | 9 | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 6 | 11 | 91 | 7.58 |
| 52 | TOURETTES SYNDROME "Descension" | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 91 | 7.58 |
| 53 | AGRO "Ritual 6" | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 89 | 7.42 |
| 54 | GLASS CASKET "Desperate Man´s Diary" | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 11 | 11 | 89 | 7.42 |
| 55 | CONTRADICTION "The Warchitect" | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 89 | 7.42 |
| 56 | SHADE OF EMPIRE "Intoxicate O.S." | 8 | 6 | 8 | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 88 | 7.33 |
| 57 | ANSUR "Axiom" | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 6 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 87 | 7.25 |
| 58 | AVATAR "Thoughts Of No Tomorrow" | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 10 | 7 | 86 | 7.17 |
| 59 | THE AWAKENING "Razor Burn" | 6 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 8 | 86 | 7.17 |
| 60 | THE PROVENANCE "Red Flags" | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 7 | 9 | 86 | 7.17 |
| 61 | DEVILISH IMPRESSIONS "Plurima Mortis Imago" | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 9 | 84 | 7.00 |
| 62 | LYRIEL "Autumntales" | 5 | 6 | 9 | 8 | 14 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 84 | 7.00 |
| 63 | SQUEALER A.D. "Confrontation Street" | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 84 | 7.00 |
| 64 | EXTREMA "Set The World On Fire" | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 81 | 6.75 |
| 65 | PAGANIZE "Evolution Hour" | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 81 | 6.75 |
| 66 | INTRONAUT "Void" | 9 | 7 | 10 | 6 | 2 | 5 | 12 | 5 | 6 | 8 | 3 | - | 73 | 6.64 |
| 67 | PLANES MISTAKEN FOR STARS "Mercy" | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 8 | 11 | 78 | 6.50 |
| 68 | TO/DIE/FOR "Wounds Wide Open" | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 77 | 6.42 |
| 69 | TO-MERA "Transcendental" | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 77 | 6.42 |
| 70 | ADORNED BROOD "Heldentat" | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 75 | 6.25 |
| 71 | NEBELHEXE "Essensual" | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 10 | 6 | 6 | 74 | 6.17 |
| 72 | LOWDOWN "Antidote" | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 73 | 6.08 |
| 73 | DIE! "Stigmata" | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 70 | 5.83 |
| 74 | STARKWEATHER "Croatoan" | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 8 | 6 | 5 | 11 | 70 | 5.83 |
| 75 | CEMETERY OF SCREAM "The Event Horizon" | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 66 | 5.50 |
| 76 | BLUT AUS NORD "Mort" | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 64 | 5.33 |
| 77 | PHÖNIX RISING "I" | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 0 | 3 | 6 | 60 | 5.00 |
| 78 | ALCOHOLIKA "La Christo" | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 56 | 4.67 |
Das Regenwetter muss für die Herren Fernando Ribeiro und Co. von MOONSPELL wohl sehr gewöhnungsbedürftig sein. Doch wenigstens schaffen es die meisten Fans trotz der nassen und staureichen Hinfahrt (die Stadt Lausanne ist verkehrstechnisch definitiv am Platzen) pünktlich zum Konzert im beschaulichen Les Docks. Die Genfer THIS MISERY GARDEN legen Melancholie-technisch den Teppich aus und wissen zu Anfang des Abends zu überzeugen. Netter Grunge-Sound à la Alice in Chains zur Einstimmung des Abends.
Bei den ersten Tönen des INSOMNIUM-Intros 'Inertia' formiert sich die Masse blitzschnell vor die Bühne. Mit Songs wie 'Where The Last Wave Broke', 'Unsung', 'Down With The Sun' usw. feuern die Melodic Death Metal-Prinzen der Haare schwingenden Masse eine geballte Ladung schwerer Emotionen nordischer Herkunft entgegen. Die Truppe um Sänger Niilo Sevänen wird bei ihren Live-Gigs immer mehr zu einer echt geilen Hausnummer! Hammershow, Sound super abgestimmt und Lichtanlage etwas schlicht, aber zweckmäßig gut! Super Gig, Jungs, weiter so!
Die in dunklem Blau beleuchtete Bühne mit dem Banner der aktuellen MOONSPELL-Scheibe „Alpha Noir“ im Hintergrund und wuchtigem Schlagwerk im hinteren Teil begeistert die Besucher schon mal visuell. 'Axis Mundi', 'Alpha Noir' und 'Finisterra' rauben der Menge den Atem und stellen die Live-Show der Portugiesen unter die Rubrik „Extraklasse“!
Fernando Ribeiros Bühnenpräsenz ist einfach großartig! Er weiß, wie er mit dem Publikum umzugehen hat, und bringt die Menge wunderbar zum Pogen! Der Gesang wie auch das perfekte Posing, Auftreten und überzeugende Spiel von MOONSPELL sind die Markenzeichen ihrer Live-Gigs. Übrigens, da die französische Schweiz viele Portugiesen beheimatet, sind diese natürlich auch zahlreich zugegen und bringen etwas ungezwungene, südliche Atmosphäre ins Haus. Metal verbindet eben!
Alles in allem ist dies ein wunderbarer Abend für jeden Musik-Fan, und das Line-up ist ja mal wirklich geil! Kurz gefasst: gutes Bier, grandiose Musik und gut gelaunte Leute. Was will man mehr?!
11.08.2012 Schlotheim, Flugplatz Obermehler
Festival-Ticket: 65,00 €
Tagesticket (nur Samstag): 45,00 €
Parken: 10,00 €
www.party-san.de
Samstag, 11.08.2012
12:00 - 12.30 - Mainstage - RECTAL SMEGMA
12:45 - 13:15 - Mainstage - TRASH AMIGOS
13:30 - 14:15 - Mainstage - CATTLE DECAPITATION
14:30 - 15:15 - Mainstage - NOCTE OBDUCTA
15:30 - 16:15 - Mainstage - ARCHGOAT
16:30 - 17:15 - Mainstage - RAGNAROK
17:30 - 18:15 - Mainstage - WARBRINGER
18:30 - 19:15 - Mainstage - TOXIC HOLOCAUST
19:35 - 20:20 - Mainstage - INCANTATION
20:40 - 21:25 - Mainstage - INSOMNIUM
21:45 - 22:30 - Mainstage - TANKARD
22:50 - 23:35 - Mainstage - NAGLFAR
23:55 - 01:00 - Mainstage - BEHEMOTH
10:00 - 12:00 - Tentstage - CASHLEY
17:10 - 17:35 - Tentstage - REVEL IN FLESH
18:10 - 18:35 - Tentstage - MORTJURI
19:10 - 19:40 - Tentstage - ZERO DEGREE
20:15 - 20:45 - Tentstage - KALI-YUGA
21:20 - 21:50 - Tentstage - VENENUM
Bands in Fettdruck sind mit Bildern in der Galerie
| Band/Titel | PK | CW | EA | HD | ES | BTJ | JP | SM | DG | SES | MWM | AK | + | ø | |
| 1 | SECRET OF THE MOON "Privilegivm" | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 148 | 12.33 |
| 2 | THE DEVILS BLOOD "The Time Of No Time Evermore" | 11 | 9 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 5 | 14 | 11 | 15 | 9 | 139 | 11.58 |
| 3 | ARCKANUM "ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ" | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 138 | 11.50 |
| 4 | GHOST BRIGADE "Isolation Songs" | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 13 | 136 | 11.33 |
| 5 | BEHEMOTH "Evangelion" | 12 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 9 | 13 | 9 | 13 | 134 | 11.17 |
| 6 | BELPHEGOR "Walpurgis Rites - Hexenwahn" | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 8 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 132 | 11.00 |
| 7 | VADER "Necropolis" | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 132 | 11.00 |
| 8 | GRIFTEGARD "Solemn.Sacred.Severe" | 10 | 13 | 6 | 9 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 130 | 10.83 |
| 9 | PARADISE LOST "Faith Divides Us - Death Unites Us" | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 10 | 129 | 10.75 |
| 10 | REQUIEM "Infiltrate… Obliterate… Dominate…" | 11 | 9 | 8 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | 122 | 10.17 |
| 11 | BONE GNAWER "Feast Of Flesh" | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 7 | 118 | 9.83 |
| 12 | CAGE "Science Of Annihilation" | 8 | 13 | 9 | 11 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 7 | 118 | 9.83 |
| 13 | ENSIFERUM "From Afar" | 12 | 6 | 13 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 12 | 118 | 9.83 |
| 14 | NAZXUL "Iconoclast" | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 8 | 117 | 9.75 |
| 15 | RIVERSIDE "Anno Domini High Definition" | 10 | 14 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 3 | 5 | 9 | 12 | 10 | 117 | 9.75 |
| 16 | MUNICIPAL WASTE "Massive Aggressive" | 10 | 7 | 11 | 11 | 6 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 114 | 9.50 |
| 17 | ALVBERG "Elde" | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 11 | 7 | 113 | 9.42 |
| 18 | BLIZZARD "The Roaring Tanks Of Armageddon" | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 7 | 112 | 9.33 |
| 19 | THORNIUM "Mushroom Clouds And Dusk" | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 112 | 9.33 |
| 20 | WINDS OF PLAGUE "The Great Stone War" | 11 | 7 | 12 | 10 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 12 | 7 | 12 | 112 | 9.33 |
| 21 | INSOMNIUM "Across The Dark" | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 5 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 111 | 9.25 |
| 22 | MY OWN GRAVE "Necrology" | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 111 | 9.25 |
| 23 | BITTERNESS "Genociety" | 9 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 110 | 9.17 |
| 24 | EVILE "Infected Nations" | 11 | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 110 | 9.17 |
| 25 | THE BLACK "Alongside Death" | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 110 | 9.17 |
| 26 | THE BLACK DAHLIA MURDER "Defloration" | 10 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 109 | 9.08 |
| 27 | MAIM "From The Womb To The Tomb" | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 | 12 | 6 | 108 | 9.00 |
| 28 | AUGURY "Fragmentary Evidence" | 9 | 7 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 104 | 8.67 |
| 29 | AIRBAG "Identity" | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 2 | 10 | 1 | 6 | 12 | 6 | 7 | 102 | 8.50 |
| 30 | HACKNEYED "Burn After Reaping" | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 13 | 102 | 8.50 |
| 31 | HAVOK "Burn" | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 102 | 8.50 |
| 32 | SANCTIFICATION "Black Reign" | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 102 | 8.50 |
| 33 | SEVENTH ANGEL "The Dust Of Years" | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 101 | 8.42 |
| 34 | CHTHONIC "Mirror Of Retribution" | 9 | 6 | 11 | 8 | 10 | 8 | 3 | 9 | 9 | 10 | 4 | 11 | 98 | 8.17 |
| 35 | IN GRIEF "Deserted Soul" | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 97 | 8.08 |
| 36 | DAEMONICUS "Host Of Rotting Flesh" | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 | 11 | 7 | 88 | 8.00 |
| 37 | MERAUDER "God Is I" | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 96 | 8.00 |
| 38 | THE FADING "In Sin We´ll Find Salvation" | 5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 11 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | 9 | 96 | 8.00 |
| 39 | TOTALT JÄVLA MÖRKER "Söndra & Härska" | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 13 | 6 | 10 | 11 | 9 | 96 | 8.00 |
| 40 | DEAD "In The Bondage Of Vice" | 10 | 3 | 5 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 95 | 7.92 |
| 41 | DIVINE HERESY "Bringer Of Plagues" | 9 | 6 | 8 | 12 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 11 | 94 | 7.83 |
| 42 | MALFEITOR "Incubus" | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 93 | 7.75 |
| 43 | MYRKR "Black Illumination" | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 93 | 7.75 |
| 44 | PESTILENTIAL SHADOWS "In Memoriam, Ill Omen" | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 93 | 7.75 |
| 45 | RAMMING SPEED "Brainwreck" | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 93 | 7.75 |
| 46 | STURMGEIST "Manifesto Futurista" | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 93 | 7.75 |
| 47 | BLOODLINE SEVERED "Visions Revealed" | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 92 | 7.67 |
| 48 | DAGON "Terraphobic" | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 92 | 7.67 |
| 49 | RESPAWN "The Chaos Engine" | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 11 | 8 | 92 | 7.67 |
| 50 | SCAR SYMMETRY "Dark Matter Dimensions" | 11 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10 | 92 | 7.67 |
| 51 | TORMENT "Tormentizer" | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 92 | 7.67 |
| 52 | SAINTSBLEED "The Mighty Monster" | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 91 | 7.58 |
| 53 | SOL "I Am Infinity" | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 91 | 7.58 |
| 54 | THE SEVEN GATES "Angel Of Suffering" | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 91 | 7.58 |
| 55 | THE FEW AGAINST MANY "Sot" | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 90 | 7.50 |
| 56 | NASTRANDIR "Prayer To Earth" | 9 | 5 | 9 | 7 | 11 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 89 | 7.42 |
| 57 | ONE WITHOUT "Thoughts Of A Second Mind" | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | - | 78 | 7.09 |
| 58 | INFERNAL ANGELS "Midwinter Blood" | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 85 | 7.08 |
| 59 | HORDE OF HEL "Bloodskam" | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 84 | 7.00 |
| 60 | BLUTVIAL "I Speak Of The Devil" | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | 11 | 11 | 9 | 7 | 3 | 7 | 83 | 6.92 |
| 61 | END "III" | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 82 | 6.83 |
| 62 | YUPPIE CLUB "Pretty Insane" | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 60 | 5.00 |
| 63 | SILENTEARS "Enforced Stalemate" | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 58 | 4.83 |
| Band/Titel | PK | CW | ASZ | HD | ES | BTJ | JP | SM | DG | AS | RB | AK | + | ø | |
| 1 | SOLSTAFIR "Svartir Sandar" | 13 | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 | 15 | 10 | 13 | 10 | 8 | 12 | 146 | 12.17 |
| 2 | ENTRAILS "The Tomb Awaits" | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 139 | 11.58 |
| 3 | THE DEVIL´S BLOOD "The Thousandfold Epicentre" | 12 | 10 | 15 | 7 | 14 | 14 | 15 | 6 | 13 | 13 | 6 | 11 | 136 | 11.33 |
| 4 | KRISIUN "The Great Execution" | 12 | 13 | 9 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 134 | 11.17 |
| 5 | VANDERBUYST "In Dutch" | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 9 | 128 | 10.67 |
| 6 | PAGANIZER "Into The Catacombs" | 11 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 127 | 10.58 |
